Toodete kirjeldus
Kõrge tugevusega teras S960QL on hea keevitusvõime tõttu voolavuspiiriga 590 MPa kuni 960 MPa: keevitustesti tulemused näitavad, et -40-kraadine V-tüüpi löök keevisõmblusele ja sulatusliinile on suurem kui 60 J ning seda kasutatakse laialdaselt 100 kaevandusveoki põranda, kraanade, kraanade pumpamismasinate, kraanade ja kraanade tootmisel. hüdraulilised toed jne.

Materjali olemuse tõttu kasutatakse seda laialdaselt raskeveo-, tõste- ja kaevandustööstuses, kus tohutu kandevõime ja oht materjali riknemiseks liigse hõõrdumise tõttu on tavaline.
Toodetud vastavalt standardile EN10025:6:2004, on S890QL hea painutus- ja keevitusvõime. Vaadake allolevaid tehnilisi üksikasju, viidates mudelile S890QL.
S960QL keemiline koostis
| Keemiline element | Sisu kaal % |
|---|---|
| C | 0.20 |
| Si | 0.80 |
| Mn | 1.70 |
| P | 0.020 |
| S | 0.010 |
| N | 0.015 |
| B | 0.0050 |
| Kr | 1.50 |
| Cu | 0.50 |
| Mo | 0.70 |
| Nb | 0.06 |
| Ni | 2.0 |
| Ti | 0.05 |
| V | 0.12 |
| Zr | 0.15 |
Mehaanilised omadused
| Spetsifikatsioon (mm) | Re (Mpa) | Rm (Mpa) | A (%) | Löögi temperatuur ( kraadi ) | AKV (J) | Külm painutamine d=3a | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 1010 | 1070 | 14.5 | -40 kraadi | 52 | 63 | 41 | hea |
| 20 | 1000 | 1060 | 16 | -40 kraadi | 46 | 40 | 46 | hea |
| 25 | 995 | 1050 | 16 | -40 kraadi | 76 | 53 | 61 | hea |
| 25 | 1000 | 1050 | 15.5 | -40 kraadi | 66 | 55 | 63 | hea |
| 25 | 1000 | 1060 | 15 | -40 kraadi | 66 | 74 | 46 | hea |
| 50 | 975 | 1030 | 16 | -40 kraadi | 60 | 65 | 63 | hea |
Keevituskatsete tulemused
| Näidis seerianumber | Terasplaadi paksus (mm) | Venitustest | Paindekatse | Löögikatse | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rm (Mpa) | luumurd Asukoht | Külgmine painutus | Sälgu asend | Lõhe vorm | -40 kraadi AKV (J) | ||
| E960-1 | 16 | 960 | Keevitada | terved | Keevituskeskus | V | 62 61 60 |
| E960-2 | 16 | 920 | Keevitada | terved | Ühinemisliin +1.5 | V | 67 75 71 |
Soovitatav keevitusprotsess karastatud ja karastatud
| Terase klass | Keevitusmeetod | Soovitatavad keevitusmaterjalid | eel-soojuse temperatuur ( kraad ) | Vahekihi temperatuur ( kraadi ) | Elektroodi (traadi) läbimõõt (mm) | Keevitusprotsessi parameetrid | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| keevitusvool (A) | keevituspinge (V) | Keevituskiirus (cm/min) | Joone energia (KJ / cm2 | ||||||
| 960 MPa | Elektroodkaarkeevitus (SMAW) | J107RH Ok75,78 | 100-150 | Suurem või võrdne 100-ga | φ4.0 | 170 | 25 | 15 | 20 |
| Gaasiga varjestatud keevitamine (GMAW) | Liit X90 | 100-150 | Suurem või võrdne 100-ga | φ1.2 | 240 | 30 | 30 | 15 | |
Toodete rakendus
Üldehitus ja mitmesugused insenerimasinad, nagu puurplatvormid, elektrilabidas, elektrilised kallurautod, kaevandusveokid, ekskavaatorid, laadurid, buldooserid, erinevad kraanad, söekaevanduse hüdrotoed ja muud mehaanilised seadmed ning muud konstruktsiooniosad.


