S275JR on Euroopa standardi EN 10025 järgi klassifitseeritud konstruktsiooniterase klassiks. Selle madal süsinikusisaldus (tavaliselt umbes 0,2% kuni 0,25%) tagab hea plastilisuse ja sitkuse, muutes selle ideaalseks konstruktsioonilisteks rakendusteks, kus on vaja paindlikkust ja tugevust.

Mangaani lisamine suurendab terase karastuvust ja tugevust, räni aga vastupidavust oksüdatsioonile ja deoksüdatsioonile terase valmistamise protsessis.
Keemiline koostis
| Element (sümbol ja nimi) | Protsendivahemik (%) |
|---|---|
| C (süsinik) | 0.14 - 0.22 |
| Mn (mangaan) | 1.0 - 1.6 |
| Si (räni) | 0.0 - 0.4 |
| P (fosfor) | Väiksem või võrdne 0,04 |
| S (väävel) | Väiksem või võrdne 0,04 |
Mehaanilised omadused
| Kinnisvara | Seisukord/Tulemus | Tüüpiline väärtus/vahemik (mõõdik) | Tüüpiline väärtus/vahemik (Imperial) | Katsemeetodi võrdlusstandard |
|---|---|---|---|---|
| Tootlikkuse tugevus (0,2% nihe) | Nagu rullitud | 275 MPa | 40 ksi | EN 10002-1 |
| Tõmbetugevus | Nagu rullitud | 410 - 560 MPa | 60 - 81 ksi | EN 10002-1 |
| Pikendamine | Nagu rullitud | Suurem või võrdne 20% 50 mm kohta | - | EN 10002-1 |
| Pindala vähendamine | Nagu rullitud | 30% või suurem | - | EN 10002-1 |
| Kõvadus (Brinell) | Nagu rullitud | Vähem kui 195 HB või sellega võrdne | - | EN 10003-1 |
| Löögi tugevus (Charpy) | -40 kraadi | Suurem või võrdne 27 J | 20 jalga{1}}lbf või suurem | EN 10045-1 |
Füüsikalised omadused
| Kinnisvara | Seisund/Temperatuur | Väärtus (mõõdik) | Väärtus (Imperial) |
|---|---|---|---|
| Tihedus | - | 7850 kg/m³ | 490 naela/ft³ |
| Sulamistemperatuur | - | 1420 - 1460 kraadi | 2590 - 2660 kraadi F |
| Soojusjuhtivus | 20 kraadi | 50 W/m·K | 34,5 BTU·in/h·ft²· kraadi F |
| Erisoojusvõimsus | - | 0,49 kJ/kg·K | 0,12 BTU/lb· kraadi F |
| Elektriline takistus | - | 0.0000017 Ω·m | 0,0000017 Ω·in |
| Soojuspaisumise koefitsient | 20 - 100 kraadi | 12 x 10⁻⁶ /K | 6,7 x 10⁻⁶ / kraadi F |
Tüüpilised rakendused ja lõppkasutus
| Tööstus/sektor | Konkreetse rakenduse näide | Selles rakenduses kasutatud peamised teraseomadused | Valiku põhjus |
|---|---|---|---|
| Ehitus | Konstruktsioonitalad | Kõrge voolavuspiir, hea keevitatavus | Vajalik{0}}kandekonstruktsioonide jaoks |
| Autotööstus | Šassii komponendid | Plastsus, töödeldavus | Vaja on kergeid ja tugevaid materjale |
| Tootmine | Masinaraamid | Sitkus, vormitavus | Võime taluda dünaamilisi koormusi |
| Laevaehitus | Kerekonstruktsioonid | Korrosioonikindlus, tugevus | Vastupidavus merekeskkonnas |


