BS standardne teras H tala
H Profiili terason laialdaselt kasutatud, peamiselt: mitmesugused tsiviil- ja tööstusliku ehituse ehitised; erinevad suure ulatusega tööstustaimed ja kaasaegsed kõrghooned, eriti sagedase seismilise aktiivsuse ja kõrgtemperatuuriga töötingimustega piirkondades; suured sillad, mis nõuavad suurt laagrimahtu ja suur ristlõige hea stabiilsuse ja ulatusega; rasked seadmed; maantee; laeva luustikud; minu oma toetab; vundamendiravi ja tammide teosed; mitmesugused mehaanilised osad.
Toodete kirjeldus
|
Tootenimi |
BS standardne teras H tala |
|
Tehnika |
Kuum rullitud |
|
Paksus |
3-35 mm |
|
Rakendus |
Tööstus, ehitamine |
|
Pikkus |
3-12m |
|
Standard |
Gb/t 11263-2005 |
|
Ääriku laius |
20-300 mm |
|
Ääriku paksus |
6-40 mm |
|
Veebilaius |
20-300 mm |
|
Veebipaksus |
3-50 mm |
|
Mudelnumber |
Teine |
|
Tolerants |
±1% |
|
Töötlemisteenus |
Painutamine, keevitamine, dekaleerimine, mulgustamine, lõikamine |
|
Sulamist või mitte |
Mitteliolaul |
|
Arveldus |
tegeliku kaalu järgi |
|
Tarneaeg |
15-21 päevad |
Bs en 10025-2: 2004 h kujuga terase suurus
| Määramine | h | b | s | t | Pindala | Ix | Iy | ix | iy | Zx | Zy | |
| Ttype | mmxmmxkg/m | mm | mm | mm | mm | cm2 | cm4 | cm4 | cm | cm | cm3 | cm3 |
| AA100 | 100x55x6.7 | 97.6 | 55.0 | 3.6 | 4.5 | 8.56 | 136 | 12.6 | 3.98 | 1.21 | 27.9 | 4.57 |
| AA120 | 120x64x8.4 | 117.0 | 64.0 | 3.8 | 4.8 | 10.7 | 244 | 21.1 | 4.79 | 1.41 | 41.7 | 6.59 |
| AA140 | 140x73x10.1 | 136.6 | 73.0 | 3.8 | 5.2 | 12.8 | 407 | 33.8 | 5.64 | 1.63 | 59.7 | 9.27 |
| AA160 | 160x82x12.1 | 156.4 | 82.0 | 4.0 | 5.6 | 15.4 | 646 | 51.6 | 6.47 | 1.83 | 82.6 | 12.6 |
| AA180 | 180x91x14.9 | 176.4 | 91.0 | 4.3 | 6.2 | 19.0 | 1,020 | 78.1 | 7.32 | 2.03 | 116 | 17.2 |
| AA200 | 200x100x18.0 | 196.4 | 100.0 | 4.5 | 6.7 | 22.9 | 1,533 | 112 | 8.19 | 2.21 | 156 | 22.4 |
Ülaltoodu on osa suuruse kohta!
Lisateabe saamiseks võtke meiega ühendust!
H Kolonni teras - HEB suurus
| Heb Beami suurused | Kaal (kg/m) | Sektsioonipiirkond (CM2) | Inertsiaalne hetk | Takistusmoodulid | Inertsiaalne raadius | |||||||
| b | h | a | e | r | JX (CM4) | JY (CM4) | WX (CM3) | WY (CM3) | ix (CM) | iy (cm) | ||
| Heb 100 | 100 | 6,0 | 10,0 | 12 | 20,4 | 26,04 | 449,5 | 167,3 | 89,91 | 33,45 | 4,16 | 2,53 |
| Heb 120 | 120 | 6,5 | 11,0 | 12 | 26,7 | 34,01 | 864,4 | 317,5 | 144,1 | 52,92 | 5,04 | 3,06 |
| Heb 140 | 140 | 7,0 | 12,0 | 12 | 33,7 | 42,96 | 1.509 | 549,7 | 215,6 | 78,52 | 5,93 | 3,58 |
| Heb 160 | 160 | 8,0 | 13,0 | 15 | 42,6 | 54,25 | 2.492 | 889,2 | 311,5 | 111,2 | 6,78 | 4,05 |
| Heb 180 | 180 | 8,5 | 14,0 | 15 | 51,2 | 65,25 | 3.831 | 1.363 | 425,7 | 151,4 | 7,66 | 4,57 |
| HEB 200 | 200 | 9,0 | 15,0 | 18 | 61,3 | 78,08 | 5.696 | 2.003 | 569,6 | 200,3 | 8,54 | 5,07 |
| Heb 220 | 220 | 9,5 | 16,0 | 18 | 71,5 | 91,04 | 8.091 | 2.843 | 735,5 | 258,5 | 9,43 | 5,59 |
| HEB 240 | 240 | 10,0 | 17,0 | 21 | 83,2 | 106,0 | 11.26 | 3.923 | 938,3 | 326,9 | 10,31 | 6,08 |
| Heb 260 | 260 | 10,0 | 17,5 | 24 | 93,0 | 118,4 | 14.92 | 5.135 | 1.148 | 395,0 | 11,22 | 6,58 |
| Heb 280 | 280 | 10,5 | 18,0 | 24 | 103,0 | 131,4 | 19.27 | 6.595 | 1.376 | 471,0 | 12,11 | 7,09 |
| HEB 300 | 300 | 11,0 | 19,0 | 27 | 117,0 | 149,1 | 25.17 | 8.563 | 1.678 | 570,9 | 12,99 | 7,58 |
| HEB 300 | 320 | 11,5 | 20,5 | 27 | 127,0 | 161,3 | 30.82 | 9.239 | 1.926 | 615,9 | 13,82 | 7,57 |
| HEB 300 | 340 | 12,0 | 21,5 | 27 | 134,0 | 170,9 | 36.66 | 9.69 | 2.156 | 646,0 | 14,65 | 7,53 |
| HEB 300 | 360 | 12,5 | 22,5 | 27 | 142,0 | 180,6 | 43.19 | 10.14 | 2.4 | 676,1 | 15,46 | 7,49 |
| HEB 300 | 400 | 13,5 | 24,0 | 27 | 155,0 | 197,8 | 57.68 | 10.82 | 2.884 | 721,3 | 17,08 | 7,40 |
| HEB 300 | 450 | 14,0 | 26,0 | 27 | 171,0 | 218,0 | 79.89 | 11.72 | 3.551 | 781,4 | 19,14 | 7,33 |
| HEB 300 | 500 | 14,5 | 28,0 | 27 | 187,0 | 238,6 | 107.2 | 12.62 | 4.287 | 841,6 | 21,19 | 7,27 |
| HEB 300 | 550 | 15,0 | 29,0 | 27 | 199,0 | 254,1 | 136.7 | 13.08 | 4.971 | 871,8 | 23,20 | 7,17 |
| HEB 300 | 600 | 15,5 | 30,0 | 27 | 212,0 | 270,0 | 171 | 13.53 | 5.701 | 902,0 | 25,17 | 7,08 |
| HEB 300 | 650 | 16,0 | 31,0 | 27 | 225,0 | 286,3 | 210.6 | 13.98 | 6.48 | 932,3 | 27,12 | 6,99 |
| HEB 300 | 700 | 17,0 | 32,0 | 27 | 241,0 | 306,4 | 256.9 | 14.44 | 7.34 | 962,7 | 28,96 | 6,87 |
| HEB 300 | 800 | 17,5 | 33,0 | 30 | 262,0 | 334,2 | 359.1 | 14.9 | 8.977 | 993,6 | 32,78 | 6,68 |
| HEB 300 | 900 | 18,5 | 35,0 | 30 | 291,0 | 371,3 | 494.1 | 15.82 | 10.98 | 1.054 | 36,48 | 6,53 |
| HEB 300 | ### | 19,0 | 36,0 | 30 | 314,0 | 400,0 | 644.7 | 16.28 | 12.89 | 1.085 | 40,15 | 6,38 |
Ülaltoodu on osa suuruse kohta!
Lisateabe saamiseks võtke meiega ühendust!


Gnee Groupi kohta
GNEE on alati olnud kliendikeskne, pidades silmas ettevõtte eesmärki "Kvaliteedi järgi ellu jääda, arendada tehnoloogia järgi ja minna terviklikkusega globaalseks". Me ei unusta oma algseid püüdlusi ja loome stabiilseid, pikaajalisi ja võidavaid koostöösuhteid rohkemate klientidega.

Gnee Groupi kontorikeskkonna kuvamine. GNEE Group on professionaalne terasekaubandusettevõte, kus on tugev ja professionaalne ärimeeskond, kes osutab kohandatud teenuseid kanali terase, nurgaterase, H sektsiooni tala jne jaoks. Tooted vastavalt teie vajadustele:

Gnee Groupi klient tuli külla ja küsis H-Beam toodete üksikasjaliku teabe kohta. Gnee äritöötajad andsid üksikasjaliku sissejuhatuse H-tala suuruse, materjali, kompositsiooni, kvaliteeditesti ja muu teabe kohta. Kui teil on meie toodete vajadusi või taotlusi, võtke meiega ühendust ja pakume teile professionaalseid vastuseid.

Saame osutada professionaalseid teenuseid, meil on selliseid tooteid nagu BS Standard Steel H Beam ja Channel Steel, kui teil on vajadusi, võtke meiega ühendust.
KKK
K: Kas olete kauplemisettevõte või tootja?
V: Oleme professionaalne tootja ja meie ettevõte on ka väga professionaalne terasetoodete kaubandusettevõte. Saame pakkuda ka laia valikut terasetooteid.
K: Kas tarnite kauba õigel ajal?
V: Jah, lubame pakkuda parima kvaliteediga tooteid ja kohaletoimetamist õigel ajal .Honysty on meie ettevõtte juhtnöör.
Kuum tags: BS Standard Steel H Beam, China BS Standard Steel H Beami tootjad, tarnijad, tehas



